プランとコインを選ぶ
dashboard.alwaysyes.net を開きます(またはトップページで 始める をタップ)。1 プランを選び、2 支払いに使うコインを選び、3 支払いに進む をタップします。メール・名前・電話番号は一切不要です。

お住まいの地域で USDT・USDC・ビットコイン・モネロを購入し、数分で支払って、ログインキーを受け取ります。お名前・メール・身分証をお尋ねすることは一切ありません。
当サービスは4種類のコインに対応しています。ネットワークはコインと同じくらい重要です — 間違ったネットワークで送るとお金は失われます。
もっとも一般的な支払い方法。常にちょうど1米ドルの価値で、手数料も低め。EU・カナダ・日本の取引所を除き、ほぼどこでも買えます。
ウォレット:Trust Wallet、TronLink。ネットワーク手数料を払うために、ウォレットに少額の TRX を入れておきましょう。
こちらも常にちょうど1米ドルの価値。USDT が買いにくいヨーロッパ・米国・カナダで最適な選択肢です。
ウォレット:MetaMask、Trust Wallet。手数料(数セント)用に少額の POL を入れておきましょう。
暗号資産が合法な地域ならATMを含めどこでも買えます。支払いを開始すると、価格は15分間固定されます。
ウォレット:BlueWallet、Cake Wallet、Sparrow(パソコン)。
もっともプライバシーの高いコイン。金額・送金者・受取人がブロックチェーン上で秘匿されます。入手先はこちら。
ウォレット:Cake Wallet(スマホ)、Feather(パソコン)。
お住まいの国を選ぶと、その国で暗号資産を売っているウェブサイトやアプリ、ピアツーピア(P2P)の仕組み、対面でできる方法がわかります。199か国に対応しています。
上で国を選んでください。
プラットフォームのチャット以外では決して支払わないこと。そして、誰かに頼まれても何かを解放したり「返金」したりしないこと。
日本・韓国・ドバイでライセンスを受けた取引所はプライバシーコインを上場できず、EU の取引所も2027年7月から上場できなくなります。
ほとんどの人にとって一番速い方法です。これらのサービスは、カード・Apple/Google Pay・銀行振込で暗号資産をあなた自身のウォレットへ直接販売します — MetaMask や Trust Wallet などのウォレットアプリ内で Buy ボタンとして表示されます。カードでおよそ 3〜5%(銀行振込の方が安い)、少額を超えると本人確認を求められることがあります。暗号資産を禁止している国では利用できません。
| 国 | 状況 | 最適なコイン | 購入先 |
|---|---|---|---|
| Albania | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Andorra | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Armenia | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Austria | 利用可能 | USDC | Bitpanda, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Azerbaijan | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Belarus | アクセス制限あり | USDT | peer-to-peer |
| Belgium | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Bosnia and Herzegovina | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Bulgaria | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Croatia | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Cyprus | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Czechia | 利用可能 | USDC | Anycoin, Coinmate, Kraken, Coinbase |
| Denmark | 利用可能 | USDC | Firi, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Estonia | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Finland | 利用可能 | USDC | Northcrypto, Coinmotion, Kraken, Coinbase |
| France | 利用可能 | USDC | Coinhouse, Paymium, Kraken, Coinbase |
| Georgia | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Germany | 利用可能 | USDC | Bitcoin.de, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Greece | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Hungary | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Iceland | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Ireland | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Italy | 利用可能 | USDC | Young Platform, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Kosovo | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Latvia | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Liechtenstein | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Lithuania | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Luxembourg | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Malta | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Moldova | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Monaco | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Montenegro | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Netherlands | 利用可能 | USDC | Bitvavo, Kraken, Coinbase, Bitpanda |
| North Macedonia | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Norway | 利用可能 | USDC | Firi, Kraken, Coinbase, Bitpanda |
| Poland | 利用可能 | USDC | Zonda, Kanga, Kraken, Coinbase |
| Portugal | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Romania | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Russia | アクセス制限あり | USDT | peer-to-peer |
| San Marino | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Serbia | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Slovakia | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Slovenia | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Spain | 利用可能 | USDC | Bit2Me, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Sweden | 利用可能 | USDC | Safello, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Switzerland | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitpanda, Swissquote |
| Türkiye | アクセス制限あり | USDT | BtcTurk, Paribu, Binance TR, OKX |
| Ukraine | 利用可能 | USDT | Binance, WhiteBIT, OKX, Bybit |
| United Kingdom | 利用可能 | USDT または USDC | Kraken, Coinbase, Bitstamp, Gemini |
| 国 | 状況 | 最適なコイン | 購入先 |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Argentina | 利用可能 | USDT | Lemon, Belo, Ripio, Buenbit |
| Bahamas | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Barbados | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Belize | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Bolivia | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Brazil | 利用可能 | USDT | Mercado Bitcoin, Foxbit, Binance, Bybit |
| Canada | 利用可能 | USDC | Kraken, Coinbase, Newton, NDAX |
| Chile | 利用可能 | USDT | Buda, Orionx, CryptoMKT, Binance |
| Colombia | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, Buda, OKX |
| Costa Rica | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Cuba | 支払い不可 | — | — |
| Dominica | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Dominican Republic | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Ecuador | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| El Salvador | 利用可能 | USDT | Strike, Binance, Bybit, Bitget |
| Grenada | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Guatemala | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Guyana | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Haiti | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Honduras | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Jamaica | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Mexico | 利用可能 | USDT | Bitso, Binance, Bybit, OKX |
| Nicaragua | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Panama | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Paraguay | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Peru | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, Buda, OKX |
| Puerto Rico | 利用可能 | USDC | Coinbase, Kraken, Gemini, Strike |
| Saint Kitts and Nevis | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Saint Lucia | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Saint Vincent and the Grenadines | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Suriname | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Trinidad and Tobago | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| United States | 利用可能 | USDC | Coinbase, Kraken, Gemini, Robinhood |
| Uruguay | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Venezuela | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, Binance P2P, Bybit P2P |
| 国 | 状況 | 最適なコイン | 購入先 |
|---|---|---|---|
| Algeria | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Angola | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Benin | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Botswana | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Burkina Faso | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Burundi | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Cabo Verde | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Cameroon | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Central アフリカn Republic | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Chad | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Comoros | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Congo | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Côte d'Ivoire | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| DR Congo | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Djibouti | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Egypt | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Equatorial Guinea | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Eritrea | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Eswatini | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Ethiopia | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Gabon | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Gambia | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Ghana | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Guinea | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Guinea-Bissau | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Kenya | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Lesotho | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Liberia | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Libya | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Madagascar | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Malawi | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mali | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mauritania | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mauritius | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Morocco | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Mozambique | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Namibia | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Niger | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Nigeria | 利用可能 | USDT | Quidax, Busha, Yellow Card, Hodl Hodl |
| Rwanda | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Senegal | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Seychelles | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Sierra Leone | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Somalia | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| South アフリカ | 利用可能 | USDT | Luno, VALR, Binance, OKX |
| South Sudan | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Sudan | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| São Tomé and Príncipe | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Tanzania | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Togo | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Tunisia | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Uganda | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Zambia | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Zimbabwe | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| 国 | 状況 | 最適なコイン | 購入先 |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 利用可能 | USDT | Rain, CoinMENA, Binance, Bybit |
| Iran | 支払い不可 | — | — |
| Iraq | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Israel | 利用可能 | USDT | Bits of Gold, Bit2C, Kraken, Binance |
| Jordan | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Kuwait | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Lebanon | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Oman | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Rain |
| Palestine | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Qatar | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Saudi Arabia | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Rain |
| Syria | アクセス制限あり | USDT | Binance P2P, Bybit P2P, OKX P2P |
| United Arab Emirates | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Rain |
| Yemen | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| 国 | 状況 | 最適なコイン | 購入先 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Bangladesh | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Bhutan | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Brunei | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Cambodia | アクセス制限あり | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| China (mainland) | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Hong Kong | 利用可能 | ビットコインまたは USDT | HashKey, OSL, Bisq, RoboSats |
| India | 利用可能 | USDT | CoinDCX, CoinSwitch, Mudrex, ZebPay |
| Indonesia | 利用可能 | USDT | Indodax, Tokocrypto, Pintu, Reku |
| Japan | 利用可能 | ビットコインまたは USDC | bitFlyer, Coincheck, bitbank, SBI VC Trade |
| Kazakhstan | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, Binance P2P, Bybit P2P |
| Kyrgyzstan | 利用可能 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Laos | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Macau | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Malaysia | 利用可能 | USDT | Luno, Tokenize |
| Maldives | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Mongolia | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Myanmar | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Nepal | 禁止 — それでも P2P は行われている | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| North Korea | 支払い不可 | — | — |
| Pakistan | ルール変更中 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Philippines | 利用可能 | USDT | Coins.ph, PDAX, GCash, Maya |
| Singapore | 利用可能 | USDT または USDC | Coinbase, Crypto.com, Independent Reserve, Coinhako |
| South Korea | 利用可能 | Bitcoin | Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit |
| Sri Lanka | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Taiwan | 利用可能 | USDT | MAX, BitoPro, Pionex, Binance P2P |
| Tajikistan | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Thailand | 利用可能 | USDT | Bitkub, Binance TH |
| Timor-Leste | 利用可能 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Turkmenistan | アクセス制限あり | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Uzbekistan | アクセス制限あり | USDT | peer-to-peer |
| Vietnam | ルール変更中 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| 国 | 状況 | 最適なコイン | 購入先 |
|---|---|---|---|
| Australia | 利用可能 | USDT | CoinSpot, Swyftx, Independent Reserve, CoinJar |
| Fiji | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Kiribati | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Marshall Islands | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Micronesia | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Nauru | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| New Zealand | 利用可能 | USDT | Easy Crypto, Swyftx, Kraken, Bisq |
| Palau | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Papua New Guinea | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Samoa | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Solomon Islands | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Tonga | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Tuvalu | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Vanuatu | 利用可能 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
まずコインを取引所からあなた自身のウォレットアプリへ移し、そこから支払うことをおすすめします。ウォレットなら正確な金額を入力でき(取引所ではできないことが多い)、手数料は別途支払い、国によっては取引所がサービスへの支払いをブロックすることもあります。
これらは当サービスの支払いページの実際の画面です。スマホでは携帯の、パソコンではパソコンのスクリーンショットが表示されます。黄色い番号は各ステップに対応しています。
dashboard.alwaysyes.net を開きます(またはトップページで 始める をタップ)。1 プランを選び、2 支払いに使うコインを選び、3 支払いに進む をタップします。メール・名前・電話番号は一切不要です。

1 この金額を正確に送金してください — 小数点以下まですべて。末尾の数桁はその支払いがあなたのものだと示すタグなので、手入力せず copy をタップします。2 コインが通るべきネットワーク。3 支払い先の QR コードとアドレス(ここではぼかしています — 必ず自分の画面のものを使い、このガイドのものは決して使わないでください)。ビットコインの価格は15分間固定、USDT と USDC は常に米ドルと 1 : 1 です。

スマホでは、1 ウォレットアプリで開く があなたのウォレットに自動入力します。パソコンでは、スマホのウォレットで QR を読み取るか、2 アドレスをコピー でアドレスをコピーしてウォレットに貼り付けます。先頭と末尾の数文字が一致するか確認しましょう。3 戻ってくるリンクを保存します。ページを閉じても、支払いが確認されたら戻ってキーを受け取れます。

支払いが確認されると、この画面にあなたのログインキー 1 が表示されます。ay_live_ で始まります。表示されるのはこの一度きりで、当サービスは控えを保持しません。(画像内のキーはサンプルです — あなたのものとは異なります。)

ボタン 1 を使います — パスワードマネージャー、ダウンロード、印刷、復元用 QR など。ページは2つの異なる方法を求めます。こうすれば一方のバックアップが失敗しても締め出されません。どの2つを選べばいい?

1「キーを少なくとも2か所に保存した」をオンにし、2 失くしたキーは復元できないことに同意し、3 イニシャルを入力して、4 同意してログインへ進む をタップします。

1 保存した場所からキーを貼り付け — 記憶からは入力せず — 2 ログイン をタップします。これで、必要になる前に保存した控えが使えることを確認できます。

残高が上部 1 に表示され、チャットを始められます 2。チャットはあなたの端末内にのみ残ります。次回は ログイン をタップしてキーを貼り付けるだけです。

あなたのキー(ay_live_ で始まります)は、それ自体があなたのアカウントです。持っている人は誰でもあなたの残高を使えます。失くすと、誰も — 当サービスでさえ — 取り戻せません。保存していないからです。
パスワードマネージャー(iCloud キーチェーン、Google パスワードマネージャー、1Password、Bitwarden)+自宅に保管する印刷または手書きの控え。
.txt をダウンロード で暗号化した USB メモリに保存 + 別の端末に保存した 復旧用 QR 画像。
「ファイル」に保存(iCloud Drive、Google Drive)+紙の控え。
サインインして チャージ をタップし、プランとコインを選んで同じ方法で支払います。残高は増え、キーは変わりません — 新しいキーが発行されることはありません。
支払いが確認されると、すぐにキーが表示されます。ブロックチェーン部分は USDT(TRON)と USDC(Polygon)で約1〜5分、ビットコインで約10〜60分かかります。混雑時は当サービス側の確認に少し時間がかかることがあります。ページは閉じても構いません — 戻ってくるリンクですぐに元の場所に戻れます。
金額の末尾の数桁で、その支払いがあなたのものだとわかります。異なる金額が届いた場合 — たいてい取引所が手数料を差し引いたためです — 取引 ID(TXID)と戻ってくるリンクを添えてご連絡ください。手作業で照合します。
別のネットワークで送られたコインは通常取り戻せません。それでも TXID を添えてご連絡ください — まれに取り戻せることもありますが、お約束はできません。
当サービスには不要です — あなたが誰かをお尋ねすることはありません。コインを買う取引所が身分証を求めることはあります。それは当サービスではなく取引所のルールです。自分のウォレットから支払えば、取引所アカウントを支払いから一段離せます。モネロ(まもなく対応)は最も痕跡が残りません。
はい。サインインして チャージ をタップし、プランとコインを選んで支払います。残高は増え、キーは変わりません — 新しいものが発行されることはありません。
直接は不可です — カードや銀行での支払いにはあなたの名前が付き、匿名アカウントとは正反対です。ですがオンランプ(MoonPay・Transak・Ramp など)を使えば数秒でカードで暗号資産を買い、自分のウォレットに送って、そこから支払えます。
カード・Apple/Google Pay・銀行振込で暗号資産を直接あなたのウォレットに販売するサービスです — ウォレットアプリ内の「Buy」ボタンとして表示されます。最初の USDT・USDC・ビットコインを手に入れる一番速い方法です。手数料はカードで約3〜5%、多くは少額を超えると本人確認が必要です。
当サービスの国別ノートが、あなたの地域での買い方と法的リスクをお知らせします。暗号資産が禁止されている地域では、購入はたいていピアツーピアで自己責任となります — まず現地の法律を理解してください。当サービスが利用をお断りするのは国際制裁下の国だけです。
誰も取り戻せません — 当サービスでさえ無理です。保存していないからです。アカウントと残高は失われます。だからこそ支払い画面で2か所に保存するよう求めるのです。
暗号資産のチャージは、法律が求める場合を除き、原則として返金不可です。免責事項をご覧ください。
当サービスの国別ノートは一般的な案内で、最終確認日は2026年10月8日です。法的助言ではなく、法律は変わります — お住まいの地域のルールをご確認ください。