選擇方案和幣種
開啟 dashboard.alwaysyes.net(或在首頁點 開始使用)。1 選擇方案,2 選擇你要用來付款的幣,然後 3 點 前往付款。全程不需要電子郵件、姓名或電話號碼。

在你所在的地方購買 USDT、USDC、比特幣或門羅幣,幾分鐘內完成付款,並取得登入金鑰。我們從不索取你的姓名、電子郵件或證件。
我們接受四種幣。網路和幣種同樣重要 — 用錯網路轉帳,錢就會丟失。
最常用的付款方式。價值永遠剛好等於 1 美元,手續費低。幾乎到處都買得到 — 歐盟、加拿大和日本的交易所除外。
錢包:Trust Wallet、TronLink。錢包裡留一點 TRX 用來支付網路手續費。
價值同樣剛好等於 1 美元。在歐洲、美國和加拿大最適合,因為那裡很難買到 USDT。
錢包:MetaMask、Trust Wallet。留一點 POL 支付手續費(幾美分)。
凡是加密貨幣合法的地方都買得到,包括在 ATM。開始付款時,價格會鎖定 15 分鐘。
錢包:BlueWallet、Cake Wallet、Sparrow(電腦)。
選擇你的國家,看看當地有哪些網站和 App 在賣加密貨幣、點對點(P2P)如何運作,以及你能用哪些面對面的方式購買。我們涵蓋 199 個國家。
請在上方選擇國家。
絕不要在平台聊天室以外付款,也絕不要因為有人要求就釋放或「退款」任何東西。
日本、韓國和杜拜持牌交易所不得上架隱私幣,歐盟交易所自 2027 年 7 月起也將不得上架。
對多數人來說最快的方式。這些服務用信用卡、Apple/Google Pay 或銀行轉帳,把加密貨幣直接賣進你自己的錢包 — 它們會以 Buy(購買)按鈕的形式出現在 MetaMask、Trust Wallet 等錢包 App 裡。信用卡約 3–5% 手續費(銀行轉帳較便宜),超過小額需要一些身分驗證。在禁止加密貨幣的國家無法使用。
| 國家 | 狀態 | 最佳幣種 | 在哪裡買 |
|---|---|---|---|
| Albania | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Andorra | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Armenia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Austria | 可使用 | USDC | Bitpanda, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Azerbaijan | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Belarus | 管道受限 | USDT | peer-to-peer |
| Belgium | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Bosnia and Herzegovina | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Bulgaria | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Croatia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Cyprus | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Czechia | 可使用 | USDC | Anycoin, Coinmate, Kraken, Coinbase |
| Denmark | 可使用 | USDC | Firi, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Estonia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Finland | 可使用 | USDC | Northcrypto, Coinmotion, Kraken, Coinbase |
| France | 可使用 | USDC | Coinhouse, Paymium, Kraken, Coinbase |
| Georgia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Germany | 可使用 | USDC | Bitcoin.de, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Greece | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Hungary | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Iceland | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Ireland | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Italy | 可使用 | USDC | Young Platform, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Kosovo | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Latvia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Liechtenstein | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Lithuania | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Luxembourg | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Malta | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Moldova | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Monaco | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Montenegro | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Netherlands | 可使用 | USDC | Bitvavo, Kraken, Coinbase, Bitpanda |
| North Macedonia | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Norway | 可使用 | USDC | Firi, Kraken, Coinbase, Bitpanda |
| Poland | 可使用 | USDC | Zonda, Kanga, Kraken, Coinbase |
| Portugal | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Romania | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Russia | 管道受限 | USDT | peer-to-peer |
| San Marino | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Serbia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Slovakia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Slovenia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Spain | 可使用 | USDC | Bit2Me, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Sweden | 可使用 | USDC | Safello, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Switzerland | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitpanda, Swissquote |
| Türkiye | 管道受限 | USDT | BtcTurk, Paribu, Binance TR, OKX |
| Ukraine | 可使用 | USDT | Binance, WhiteBIT, OKX, Bybit |
| United Kingdom | 可使用 | USDT 或 USDC | Kraken, Coinbase, Bitstamp, Gemini |
| 國家 | 狀態 | 最佳幣種 | 在哪裡買 |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Argentina | 可使用 | USDT | Lemon, Belo, Ripio, Buenbit |
| Bahamas | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Barbados | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Belize | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Bolivia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Brazil | 可使用 | USDT | Mercado Bitcoin, Foxbit, Binance, Bybit |
| Canada | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Newton, NDAX |
| Chile | 可使用 | USDT | Buda, Orionx, CryptoMKT, Binance |
| Colombia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, Buda, OKX |
| Costa Rica | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Cuba | 不接受付款 | — | — |
| Dominica | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Dominican Republic | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Ecuador | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| El Salvador | 可使用 | USDT | Strike, Binance, Bybit, Bitget |
| Grenada | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Guatemala | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Guyana | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Haiti | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Honduras | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Jamaica | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Mexico | 可使用 | USDT | Bitso, Binance, Bybit, OKX |
| Nicaragua | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Panama | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Paraguay | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Peru | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, Buda, OKX |
| Puerto Rico | 可使用 | USDC | Coinbase, Kraken, Gemini, Strike |
| Saint Kitts and Nevis | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Saint Lucia | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Saint Vincent and the Grenadines | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Suriname | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Trinidad and Tobago | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| United States | 可使用 | USDC | Coinbase, Kraken, Gemini, Robinhood |
| Uruguay | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Venezuela | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, Binance P2P, Bybit P2P |
| 國家 | 狀態 | 最佳幣種 | 在哪裡買 |
|---|---|---|---|
| Algeria | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Angola | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Benin | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Botswana | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Burkina Faso | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Burundi | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Cabo Verde | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Cameroon | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Central 非洲n Republic | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Chad | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Comoros | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Congo | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Côte d'Ivoire | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| DR Congo | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Djibouti | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Egypt | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Equatorial Guinea | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Eritrea | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Eswatini | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Ethiopia | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Gabon | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Gambia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Ghana | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Guinea | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Guinea-Bissau | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Kenya | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Lesotho | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Liberia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Libya | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Madagascar | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Malawi | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mali | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mauritania | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mauritius | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Morocco | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Mozambique | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Namibia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Niger | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Nigeria | 可使用 | USDT | Quidax, Busha, Yellow Card, Hodl Hodl |
| Rwanda | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Senegal | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Seychelles | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Sierra Leone | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Somalia | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| South 非洲 | 可使用 | USDT | Luno, VALR, Binance, OKX |
| South Sudan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Sudan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| São Tomé and Príncipe | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Tanzania | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Togo | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Tunisia | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Uganda | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Zambia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Zimbabwe | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| 國家 | 狀態 | 最佳幣種 | 在哪裡買 |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 可使用 | USDT | Rain, CoinMENA, Binance, Bybit |
| Iran | 不接受付款 | — | — |
| Iraq | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Israel | 可使用 | USDT | Bits of Gold, Bit2C, Kraken, Binance |
| Jordan | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Kuwait | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Lebanon | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Oman | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Rain |
| Palestine | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Qatar | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Saudi Arabia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Rain |
| Syria | 管道受限 | USDT | Binance P2P, Bybit P2P, OKX P2P |
| United Arab Emirates | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Rain |
| Yemen | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| 國家 | 狀態 | 最佳幣種 | 在哪裡買 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Bangladesh | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Bhutan | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Brunei | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Cambodia | 管道受限 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| China (mainland) | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Hong Kong | 可使用 | 比特幣或 USDT | HashKey, OSL, Bisq, RoboSats |
| India | 可使用 | USDT | CoinDCX, CoinSwitch, Mudrex, ZebPay |
| Indonesia | 可使用 | USDT | Indodax, Tokocrypto, Pintu, Reku |
| Japan | 可使用 | 比特幣或 USDC | bitFlyer, Coincheck, bitbank, SBI VC Trade |
| Kazakhstan | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, Binance P2P, Bybit P2P |
| Kyrgyzstan | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Laos | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Macau | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Malaysia | 可使用 | USDT | Luno, Tokenize |
| Maldives | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Mongolia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Myanmar | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Nepal | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| North Korea | 不接受付款 | — | — |
| Pakistan | 規則變動中 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Philippines | 可使用 | USDT | Coins.ph, PDAX, GCash, Maya |
| Singapore | 可使用 | USDT 或 USDC | Coinbase, Crypto.com, Independent Reserve, Coinhako |
| South Korea | 可使用 | Bitcoin | Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit |
| Sri Lanka | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Taiwan | 可使用 | USDT | MAX, BitoPro, Pionex, Binance P2P |
| Tajikistan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Thailand | 可使用 | USDT | Bitkub, Binance TH |
| Timor-Leste | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Turkmenistan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Uzbekistan | 管道受限 | USDT | peer-to-peer |
| Vietnam | 規則變動中 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| 國家 | 狀態 | 最佳幣種 | 在哪裡買 |
|---|---|---|---|
| Australia | 可使用 | USDT | CoinSpot, Swyftx, Independent Reserve, CoinJar |
| Fiji | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Kiribati | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Marshall Islands | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Micronesia | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Nauru | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| New Zealand | 可使用 | USDT | Easy Crypto, Swyftx, Kraken, Bisq |
| Palau | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Papua New Guinea | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Samoa | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Solomon Islands | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Tonga | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Tuvalu | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Vanuatu | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
我們建議先把幣從交易所轉到你自己的錢包 App,再從錢包付款。錢包能讓你輸入精確金額(交易所通常做不到),手續費另外支付,而且有些國家的交易所會封鎖向服務商付款。
以下是我們付款頁面的實機畫面。用手機看會顯示手機截圖,用電腦看則顯示電腦截圖。黃色數字對應各步驟。
開啟 dashboard.alwaysyes.net(或在首頁點 開始使用)。1 選擇方案,2 選擇你要用來付款的幣,然後 3 點 前往付款。全程不需要電子郵件、姓名或電話號碼。

1 請準確轉出這個金額 — 每一位小數都要。末尾幾位是用來辨識這筆款項是你的標記,所以請點 copy 複製,不要自己輸入。2 你的幣必須經過的網路。3 要付款的 QR code 和地址(此處已打碼 — 請一律使用你自己畫面上的,絕不要照抄這份教學)。比特幣價格鎖定 15 分鐘;USDT 和 USDC 永遠與美元 1 : 1。

用手機時,1 點 在錢包 App 中開啟 會自動幫你填入錢包。用電腦時,用手機錢包掃描 QR code,或 2 點 複製地址 複製地址貼進錢包。核對開頭和結尾幾個字元是否一致。3 存下這個回訪連結:你可以關閉頁面,等款項確認後再回來領取金鑰。

款項確認後,這個畫面會顯示你的登入金鑰 1,開頭是 ay_live_。它只會顯示這一次,而且我們不會保留備份。(圖中的金鑰只是範例 — 你的會不一樣。)


1 打開「我已把金鑰存到至少兩個地方」,2 同意金鑰一旦遺失即無法復原,3 輸入你的姓名縮寫,然後 4 點 同意並繼續登入。

1 從你存放的地方貼上金鑰 — 不要憑記憶輸入 — 再 2 點 登入。這能在你真正需要前,先確認存下的備份可用。

你的餘額顯示在上方 1,接著就能開始對話 2。你的對話只保留在你的裝置上。下次只要點 登入 並貼上金鑰即可。

你的金鑰(開頭為 ay_live_)就是你的帳戶。誰拿到它,誰就能動用你的餘額。一旦遺失,任何人 — 包括我們 — 都無法找回,因為我們從不保存它。
一個密碼管理器(iCloud Keychain、Google Password Manager、1Password、Bitwarden)+一份放在家裡的列印或手寫副本。
把 下載 .txt 存到加密的 USB 隨身碟 +把 復原用 QR 碼 圖片存到另一台裝置。
存到「檔案」(iCloud Drive、Google Drive)+一份紙本副本。
登入後點 儲值,選擇方案和幣種,用同樣的方式付款。你的餘額會增加,金鑰維持不變 — 絕不會發給你新的金鑰。
款項一確認,金鑰就會出現。區塊鏈的部分,USDT(TRON)和 USDC(Polygon)約需 1–5 分鐘,比特幣約 10–60 分鐘;在尖峰時段我們這邊確認可能再多一點時間。你可以關閉頁面 — 回訪連結能讓你直接回到原處。
金額末尾幾位能讓我們辨識這筆款項是你的。如果到帳金額不同 — 通常是因為交易所從中扣了手續費 — 請附上你的交易編號(TXID)和回訪連結與我們聯絡,我們會人工為你比對。
用錯網路轉出的幣通常無法找回。不過還是請附上 TXID 與我們聯絡 — 偶爾能救回,但我們無法保證。
對我們不用 — 我們從不過問你是誰。你買幣的交易所可能會要證件,那是他們的規定,不是我們的。從你自己的錢包付款,能讓交易所帳戶和這筆付款隔開一層;而門羅幣(即將推出)留下的痕跡最少。
可以。登入後點 儲值,選擇方案和幣種付款即可。餘額會增加,金鑰維持不變 — 絕不會換新的。
無法直接付 — 信用卡或銀行付款會帶有你的姓名,與匿名帳戶正好相反。但你可以透過入金服務(MoonPay、Transak、Ramp 等)幾秒內用信用卡買到加密貨幣,轉到你自己的錢包,再從那裡付款給我們。
一種用信用卡、Apple/Google Pay 或銀行轉帳,把加密貨幣直接賣進你錢包的服務 — 它會以錢包 App 內的「Buy」按鈕出現。這是取得第一筆 USDT、USDC 或比特幣最快的方式。信用卡手續費約 3–5%,大多超過小額就需要一些身分驗證。
我們的國家說明會告訴你當地人怎麼購買,並提醒法律風險。在加密貨幣被禁止的地方,購買通常是點對點、風險自負 — 請先了解你當地的法律。我們只會拒絕受國際制裁的國家。
沒有人能找回 — 連我們也不行,因為我們從不保存它。你的帳戶和餘額就此消失。這正是付款畫面要你存到兩個地方的原因。
加密貨幣加值一般不可退款,法律另有規定者除外。詳見我們的免責聲明。
我們的國家說明為一般性參考,最後查核日期為 2026 年 10 月 8 日。它不構成法律意見,而且法規會變動 — 請查明你當地的規定。