选择方案和币种
打开 dashboard.alwaysyes.net(或在首页点 开始使用)。1 选择方案,2 选择你要用来付款的币,然后 3 点 前往付款。全程不需要电子邮件、姓名或电话号码。

在你所在的地方购买 USDT、USDC、比特币或门罗币,几分钟内完成付款,并取得登录密钥。我们从不索取你的姓名、电子邮件或证件。
我们接受四种币。网络和币种同样重要 — 用错网络转帐,钱就会丢失。
最常用的付款方式。价值永远刚好等于 1 美元,手续费低。几乎到处都买得到 — 欧盟、加拿大和日本的交易所除外。
钱包:Trust Wallet、TronLink。钱包里留一点 TRX 用来支付网络手续费。
价值同样刚好等于 1 美元。在欧洲、美国和加拿大最适合,因为那里很难买到 USDT。
钱包:MetaMask、Trust Wallet。留一点 POL 支付手续费(几美分)。
凡是加密货币合法的地方都买得到,包括在 ATM。开始付款时,价格会锁定 15 分钟。
钱包:BlueWallet、Cake Wallet、Sparrow(电脑)。
选择你的国家,看看当地有哪些网站和 App 在卖加密货币、点对点(P2P)如何运作,以及你能用哪些面对面的方式购买。我们涵盖 199 个国家。
请在上方选择国家。
绝不要在平台聊天室以外付款,也绝不要因为有人要求就释放或「退款」任何东西。
日本、韩国和杜拜持牌交易所不得上架隐私币,欧盟交易所自 2027 年 7 月起也将不得上架。
对多数人来说最快的方式。这些服务用信用卡、Apple/Google Pay 或银行转帐,把加密货币直接卖进你自己的钱包 — 它们会以 Buy(购买)按钮的形式出现在 MetaMask、Trust Wallet 等钱包 App 里。信用卡约 3–5% 手续费(银行转帐较便宜),超过小额需要一些身分验证。在禁止加密货币的国家无法使用。
| 国家 | 状态 | 最佳币种 | 在哪里买 |
|---|---|---|---|
| Albania | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Andorra | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Armenia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Austria | 可使用 | USDC | Bitpanda, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Azerbaijan | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Belarus | 管道受限 | USDT | peer-to-peer |
| Belgium | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Bosnia and Herzegovina | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Bulgaria | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Croatia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Cyprus | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Czechia | 可使用 | USDC | Anycoin, Coinmate, Kraken, Coinbase |
| Denmark | 可使用 | USDC | Firi, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Estonia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Finland | 可使用 | USDC | Northcrypto, Coinmotion, Kraken, Coinbase |
| France | 可使用 | USDC | Coinhouse, Paymium, Kraken, Coinbase |
| Georgia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Germany | 可使用 | USDC | Bitcoin.de, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Greece | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Hungary | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Iceland | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Ireland | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Italy | 可使用 | USDC | Young Platform, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Kosovo | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Latvia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Liechtenstein | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Lithuania | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Luxembourg | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Malta | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Moldova | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Monaco | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Montenegro | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Netherlands | 可使用 | USDC | Bitvavo, Kraken, Coinbase, Bitpanda |
| North Macedonia | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Norway | 可使用 | USDC | Firi, Kraken, Coinbase, Bitpanda |
| Poland | 可使用 | USDC | Zonda, Kanga, Kraken, Coinbase |
| Portugal | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Romania | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Russia | 管道受限 | USDT | peer-to-peer |
| San Marino | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Serbia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Kraken |
| Slovakia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Slovenia | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bitpanda |
| Spain | 可使用 | USDC | Bit2Me, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Sweden | 可使用 | USDC | Safello, Kraken, Coinbase, Bitvavo |
| Switzerland | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Bitpanda, Swissquote |
| Türkiye | 管道受限 | USDT | BtcTurk, Paribu, Binance TR, OKX |
| Ukraine | 可使用 | USDT | Binance, WhiteBIT, OKX, Bybit |
| United Kingdom | 可使用 | USDT 或 USDC | Kraken, Coinbase, Bitstamp, Gemini |
| 国家 | 状态 | 最佳币种 | 在哪里买 |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Argentina | 可使用 | USDT | Lemon, Belo, Ripio, Buenbit |
| Bahamas | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Barbados | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Belize | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Bolivia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Brazil | 可使用 | USDT | Mercado Bitcoin, Foxbit, Binance, Bybit |
| Canada | 可使用 | USDC | Kraken, Coinbase, Newton, NDAX |
| Chile | 可使用 | USDT | Buda, Orionx, CryptoMKT, Binance |
| Colombia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, Buda, OKX |
| Costa Rica | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Cuba | 不接受付款 | — | — |
| Dominica | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Dominican Republic | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Ecuador | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| El Salvador | 可使用 | USDT | Strike, Binance, Bybit, Bitget |
| Grenada | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Guatemala | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Guyana | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Haiti | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Honduras | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Jamaica | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Mexico | 可使用 | USDT | Bitso, Binance, Bybit, OKX |
| Nicaragua | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Panama | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Paraguay | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Peru | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, Buda, OKX |
| Puerto Rico | 可使用 | USDC | Coinbase, Kraken, Gemini, Strike |
| Saint Kitts and Nevis | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Saint Lucia | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Saint Vincent and the Grenadines | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| Suriname | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Trinidad and Tobago | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, Bybit, OKX |
| United States | 可使用 | USDC | Coinbase, Kraken, Gemini, Robinhood |
| Uruguay | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Bitget |
| Venezuela | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, Binance P2P, Bybit P2P |
| 国家 | 状态 | 最佳币种 | 在哪里买 |
|---|---|---|---|
| Algeria | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Angola | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Benin | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Botswana | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Burkina Faso | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Burundi | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Cabo Verde | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Cameroon | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Central 非洲n Republic | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Chad | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Comoros | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Congo | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Côte d'Ivoire | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| DR Congo | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Djibouti | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Egypt | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Equatorial Guinea | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Eritrea | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Eswatini | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Ethiopia | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Gabon | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Gambia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Ghana | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Guinea | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Guinea-Bissau | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Kenya | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Lesotho | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Liberia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Libya | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Madagascar | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Malawi | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mali | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mauritania | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Mauritius | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Morocco | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Mozambique | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Namibia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Niger | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Nigeria | 可使用 | USDT | Quidax, Busha, Yellow Card, Hodl Hodl |
| Rwanda | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Senegal | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Seychelles | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Sierra Leone | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Somalia | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| South 非洲 | 可使用 | USDT | Luno, VALR, Binance, OKX |
| South Sudan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Sudan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| São Tomé and Príncipe | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Tanzania | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Togo | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Tunisia | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Uganda | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Zambia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| Zimbabwe | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, KuCoin |
| 国家 | 状态 | 最佳币种 | 在哪里买 |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 可使用 | USDT | Rain, CoinMENA, Binance, Bybit |
| Iran | 不接受付款 | — | — |
| Iraq | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Israel | 可使用 | USDT | Bits of Gold, Bit2C, Kraken, Binance |
| Jordan | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Kuwait | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Lebanon | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Oman | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Rain |
| Palestine | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Qatar | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Saudi Arabia | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Rain |
| Syria | 管道受限 | USDT | Binance P2P, Bybit P2P, OKX P2P |
| United Arab Emirates | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Rain |
| Yemen | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| 国家 | 状态 | 最佳币种 | 在哪里买 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Bangladesh | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Bhutan | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Brunei | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Cambodia | 管道受限 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| China (mainland) | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Hong Kong | 可使用 | 比特币或 USDT | HashKey, OSL, Bisq, RoboSats |
| India | 可使用 | USDT | CoinDCX, CoinSwitch, Mudrex, ZebPay |
| Indonesia | 可使用 | USDT | Indodax, Tokocrypto, Pintu, Reku |
| Japan | 可使用 | 比特币或 USDC | bitFlyer, Coincheck, bitbank, SBI VC Trade |
| Kazakhstan | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, Binance P2P, Bybit P2P |
| Kyrgyzstan | 可使用 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Laos | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Macau | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Malaysia | 可使用 | USDT | Luno, Tokenize |
| Maldives | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Mongolia | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Myanmar | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| Nepal | 禁止 — 但仍有人以 P2P 交易 | USDT | Binance P2P, OKX P2P, Bisq, RoboSats |
| North Korea | 不接受付款 | — | — |
| Pakistan | 规则变动中 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Philippines | 可使用 | USDT | Coins.ph, PDAX, GCash, Maya |
| Singapore | 可使用 | USDT 或 USDC | Coinbase, Crypto.com, Independent Reserve, Coinhako |
| South Korea | 可使用 | Bitcoin | Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit |
| Sri Lanka | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Taiwan | 可使用 | USDT | MAX, BitoPro, Pionex, Binance P2P |
| Tajikistan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Thailand | 可使用 | USDT | Bitkub, Binance TH |
| Timor-Leste | 可使用 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| Turkmenistan | 管道受限 | USDT | Binance, Bybit, OKX, Binance P2P |
| Uzbekistan | 管道受限 | USDT | peer-to-peer |
| Vietnam | 规则变动中 | USDT | Binance, OKX, Bybit, Bitget |
| 国家 | 状态 | 最佳币种 | 在哪里买 |
|---|---|---|---|
| Australia | 可使用 | USDT | CoinSpot, Swyftx, Independent Reserve, CoinJar |
| Fiji | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Kiribati | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Marshall Islands | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Micronesia | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Nauru | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| New Zealand | 可使用 | USDT | Easy Crypto, Swyftx, Kraken, Bisq |
| Palau | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Papua New Guinea | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Samoa | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Solomon Islands | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Tonga | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Tuvalu | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
| Vanuatu | 可使用 | USDT | Binance, Kraken, OKX, Binance P2P |
我们建议先把币从交易所转到你自己的钱包 App,再从钱包付款。钱包能让你输入精确金额(交易所通常做不到),手续费另外支付,而且有些国家的交易所会封锁向服务商付款。
以下是我们付款页面的实机画面。用手机看会显示手机截图,用电脑看则显示电脑截图。黄色数字对应各步骤。
打开 dashboard.alwaysyes.net(或在首页点 开始使用)。1 选择方案,2 选择你要用来付款的币,然后 3 点 前往付款。全程不需要电子邮件、姓名或电话号码。

1 请准确转出这个金额 — 每一位小数都要。末尾几位是用来辨识这笔款项是你的标记,所以请点 copy 拷贝,不要自己输入。2 你的币必须经过的网络。3 要付款的 QR code 和地址(此处已打码 — 请一律使用你自己画面上的,绝不要照抄这份教学)。比特币价格锁定 15 分钟;USDT 和 USDC 永远与美元 1 : 1。

用手机时,1 点 在钱包 App 中打开 会自动帮你填入钱包。用电脑时,用手机钱包扫描 QR code,或 2 点 复制地址 拷贝地址贴进钱包。核对开头和结尾几个字符是否一致。3 存下这个回访链接:你可以关闭页面,等款项确认后再回来领取密钥。

款项确认后,这个画面会显示你的登录密钥 1,开头是 ay_live_。它只会显示这一次,而且我们不会保留备份。(图中的密钥只是范例 — 你的会不一样。)


1 打开「我已把密钥存到至少两个地方」,2 同意密钥一旦遗失即无法恢复,3 输入你的姓名缩写,然后 4 点 同意并继续登录。

1 从你存放的地方粘贴密钥 — 不要凭记忆输入 — 再 2 点 登录。这能在你真正需要前,先确认存下的备份可用。

你的余额显示在上方 1,接着就能开始对话 2。你的对话只保留在你的设备上。下次只要点 登录 并粘贴密钥即可。

你的密钥(开头为 ay_live_)就是你的帐户。谁拿到它,谁就能动用你的余额。一旦遗失,任何人 — 包括我们 — 都无法找回,因为我们从不保存它。
一个密码管理器(iCloud Keychain、Google Password Manager、1Password、Bitwarden)+一份放在家里的打印或手写副本。
把 下载 .txt 存到加密的 USB U盘 +把 恢复用二维码 图片存到另一台设备。
存到“文件”(iCloud Drive、Google Drive)+一份纸本副本。
登录后点 充值,选择方案和币种,用同样的方式付款。你的余额会增加,密钥维持不变 — 绝不会发给你新的密钥。
款项一确认,密钥就会出现。区块链的部分,USDT(TRON)和 USDC(Polygon)约需 1–5 分钟,比特币约 10–60 分钟;在尖峰时段我们这边确认可能再多一点时间。你可以关闭页面 — 回访链接能让你直接回到原处。
金额末尾几位能让我们辨识这笔款项是你的。如果到帐金额不同 — 通常是因为交易所从中扣了手续费 — 请附上你的交易编号(TXID)和回访链接与我们联系,我们会人工为你比对。
用错网络转出的币通常无法找回。不过还是请附上 TXID 与我们联系 — 偶尔能救回,但我们无法保证。
对我们不用 — 我们从不过问你是谁。你买币的交易所可能会要证件,那是他们的规定,不是我们的。从你自己的钱包付款,能让交易所帐户和这笔付款隔开一层;而门罗币(即将推出)留下的痕迹最少。
可以。登录后点 充值,选择方案和币种付款即可。余额会增加,密钥维持不变 — 绝不会换新的。
无法直接付 — 信用卡或银行付款会带有你的姓名,与匿名帐户正好相反。但你可以通过入金服务(MoonPay、Transak、Ramp 等)几秒内用信用卡买到加密货币,转到你自己的钱包,再从那里付款给我们。
一种用信用卡、Apple/Google Pay 或银行转帐,把加密货币直接卖进你钱包的服务 — 它会以钱包 App 内的「Buy」按钮出现。这是取得第一笔 USDT、USDC 或比特币最快的方式。信用卡手续费约 3–5%,大多超过小额就需要一些身分验证。
我们的国家说明会告诉你当地人怎么购买,并提醒法律风险。在加密货币被禁止的地方,购买通常是点对点、风险自负 — 请先了解你当地的法律。我们只会拒绝受国际制裁的国家。
没有人能找回 — 连我们也不行,因为我们从不保存它。你的帐户和余额就此消失。这正是付款画面要你存到两个地方的原因。
加密货币加值一般不可退款,法律另有规定者除外。详见我们的免责声明。
我们的国家说明为一般性参考,最后查核日期为 2026 年 10 月 8 日。它不构成法律意见,而且法规会变动 — 请查明你当地的规定。